... | ... | @@ -31,7 +31,7 @@ |
|
|
| comment| 表备注| 支持 | 无 |
|
|
|
| cacheAble| 表是否允许缓存,如果允许缓存,可能查询对象会先走缓存(不一定需要实现)| 暂不支持 | false |
|
|
|
| partitionAble| 表启用数据分区| 支持 | false |
|
|
|
| autoIncPK| 表启用数据分区| 支持 | false |
|
|
|
| autoIncPK| 主键自动递增| 支持 | false |
|
|
|
| yearSplit|启用年度数据切分| 支持 | false |
|
|
|
|
|
|
### ThinkTable 表映射注解
|
... | ... | |