模型对象-MYSQL
核心注解
模型对象使用,提供以下几个注解供大家使用 : ThinkTable ,ThinkColumn ,ThinkIndexes ,ThinkIndex , ThinkStateColumn 。
| 注解 | 说明 |
|---|---|
| ThinkTable | 表映射模型 |
| ThinkColumn | 列映射模型 |
| ThinkIndexes | 索引构建模型 |
| ThinkIndex | 索引模型 |
| ThinkStateColumn | 流程状态对象列模型 |
几个核心抽象对象: _Entity 、SimpleRefEntity 、SimplePrimaryEntity
| 对象 | 说明 | 可被依赖 |
|---|---|---|
| _Entity | 基础模型 | 不可依赖 |
| SimplePrimaryEntity | 常规对象模型 | 可依赖 |
| SimpleRefEntity | 从表模型 | 可依赖 |
ThinkTable 表映射注解
必须再对象上注解,对象使用时候,需要继承 核心抽象对象
| 参数 | 解释 | 支持情况 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| value | 映射到MYSQL数据库的表名 | 支持 | 无 |
| comment | 表备注 | 支持 | 无 |
| cacheAble | 表是否允许缓存,如果允许缓存,可能查询对象会先走缓存(不一定需要实现) | 暂不支持 | false |
| partitionAble | 表启用数据分区 | 支持 | false |
| autoIncPK | 主键自动递增 | 支持 | false |
| yearSplit | 启用年度数据切分 | 支持 | false |
ThinkTable 表映射注解
| 参数 | 解释 | 支持情况 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| value | 映射到MYSQL数据库的表名 | 支持 | 无 |
| comment | 表备注 | 支持 | 无 |
| cacheAble | 表是否允许缓存,如果允许缓存,可能查询对象会先走缓存(不一定需要实现) | 暂不支持 | false |
| partitionAble | 表启用数据分区 | 支持 | false |
| autoIncPK | 表启用数据分区 | 支持 | false |
| yearSplit | 启用年度数据切分 | 支持 | false |