... | ... | @@ -2,7 +2,25 @@ |
|
|
|
|
|
## 核心注解
|
|
|
模型对象使用,提供以下几个注解供大家使用 : **ThinkTable** ,**ThinkColumn** ,**ThinkIndexes** ,**ThinkIndex** , **ThinkStateColumn** 。
|
|
|
几个核心抽象对象:
|
|
|
|
|
|
| 注解 | 说明 |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| ThinkTable| 表映射模型|
|
|
|
| ThinkColumn| 列映射模型|
|
|
|
| ThinkIndexes| 索引构建模型|
|
|
|
| ThinkIndex| 索引模型|
|
|
|
|ThinkStateColumn|流程状态对象列模型|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
几个核心抽象对象: _Entity 、SimpleRefEntity 、SimplePrimaryEntity
|
|
|
|
|
|
| 对象| 说明| 可被依赖 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| _Entity | 基础模型| 不可依赖 |
|
|
|
| SimplePrimaryEntity| 常规对象模型 | 可依赖 |
|
|
|
| SimpleRefEntity | 从表模型 | 可依赖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### ThinkTable 表映射注解
|
|
|
> 必须再对象上注解,对象使用时候,需要继承 核心抽象对象
|
... | ... | |